Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | HOMARTIE |
Sertifikasi: | ISO9001:2000, Soncap, Intertek, SGS |
Nomor model: | HTM0014 |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | sebagai permintaan pelanggan |
Waktu pengiriman: | 15 hari setelah menerima deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 500000pcs per bulan |
Bahan: | Resin PVC | Perlakuan permukaan: | Hot Stamping |
---|---|---|---|
Bentuk: | Cetakan ekstrusi | ||
Menyoroti: | pvc corner molding,pvc molding trim |
Pojok Internal Marmer Profil Busa PVC Lebar Cahaya Lebar 13,5 cm
Nama Produk | Marmer bingkai / PVC faux marmer bingkai / pvc baris / marmer molding |
Usia kita | Untuk sudut internal |
Bahan | PVC ramah lingkungan (resin polivinil klorida) |
Sudut internal | Lebar: 13.5cm |
Warna | Tersedia warna apapun |
Kualitas | 1) Ramah lingkungan |
2) Ultra tipis dan ringan | |
3) Super tahan aus | |
4) tahan api berkualitas tinggi | |
5) tahan air dan tahan air | |
6) Elastisitas tinggi dan kuat anti benturan | |
Aplikasi | Sistem pendidikan sekolah, pusat pelatihan, taman kanak-kanak 2.Medical sistem rumah sakit, laboratorium, farmasi, sanatorium 3.Sistem komersial pusat perbelanjaan, supermarket, hotel, pusat hiburan 4.Sistem olahraga stadion, pusat kegiatan 5.Office system kantor, ruang konferensi 6.Industri sistem bengkel pabrik, gudang 7.Transportasi sistem bandara, stasiun kereta api, stasiun bis, dermaga Sistem 8.Home ruang keluarga dalam ruangan, kamar tidur, dapur, balkon, ruang belajar |
Laporan uji api
Laporan No. | V03-1300143 | Spesifikasi | |||||
Produk | PVC FOAM MARMER LINE | Standar | BS EN 13501-1: 2007 | ||||
Item uji | Satuan ukur | Persyaratan teknis | Hasil tes | Penghakiman Perorangan | |||
Indeks tingkat pertumbuhan kebakaran (Figra) | W / s | C | ≤250 | 105 | Compliant | ||
Api lateral menyebar (LFS) | m | <tepi spesimen | iya nih | Compliant | |||
Total pelepasan panas di dalamnya 600 s (THR 600s) | MJ | ≤15 | 11.5 | Compliant | |||
Flame menyebar (Fs) | Permukaan | mm | ≤ 150 | 30 | Compliant | ||
Tepi | 33 | Compliant | |||||
Tingkat pertumbuhan asap (SMOGRA) | m2 / s2 | S2 | ≤180 | 192 | S3 Compliant | ||
Total produksi asap dalam 600 s (THR 600s) | m2 | ≤200 | 666 | ||||
Flaming droplests / partikel | ------ | d0 | Tidak ada tetesan / partikel yang menyala terjadi dalam 600 detik | iya nih | Compliant | ||
Pengapian dari kertas saring | ------ | Tidak ada pengapian dari kertas saring | iya nih | Compliant | |||
Kesimpulan | Kinerja pembakaran sampel adalah puas BS EN 13501-1: 2007 tentang kelas C-s3, d0. |
Laporan Uji Antimikroba garis marmer pvc foam :
Barang Nama | Garis marmer pvc ringan | |
Setelah 24th Average dari sel yang layak (cfu / piece) | Tingkat antimikroba (%) | |
Kontrol | 5.6 × 106 | ------ |
Mencicipi | <20 | > 99 |
Staphylococcus aureus ATCC6538 | ||
Kontrol | 4.2 × 105 | ------ |
Mencicipi | 1.1 × 103 | > 99 |