Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | HOMARTIE |
Sertifikasi: | ISO9001:2000, Soncap, Intertek, SGS |
Nomor model: | hiasan dinding pvc |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | 10pcs / paket dengan karton atau film plastik |
Waktu pengiriman: | 15 hari setelah menerima deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 200000sqm per bulan |
Bahan: | Kalsium karbonat | Technics: | ekstrusi |
---|---|---|---|
Permukaan: | desain laminasi | Berat badan: | 2.5kg / m2 |
Panjang: | 5.8m / 5.95m atau disesuaikan | Ukuran: | 25cm x 5mm |
Cahaya Tinggi: | panel dinding plastik,lembaran dinding pvc |
Dinding Tembaga Berkekuatan Tinggi dan Panel Langit-Langit 25cm x 5mm Soncap Bersertifikat
Deskripsi
1. Pemasangan yang mudah, permukaan halus, kerataan, tanpa celah saat bersambung.
2. Bisa diolah dengan cara pengeboran, penggergajian, pemaku.
3. Intensitas tinggi, kekuatan tinggi, tidak mudah mengalami deformasi, tahan erosi, insulasi suara,
tahan air, tahan api, penuaan-tahan, tahan lama
4. Dekorasi interior untuk plafon. Mudah dibersihkan, heati dan lingkungan.
Nama Produk | Panel Dinding PVC |
Bahan utama | PVC (50%, 60%, 73%, 77%, 87% atau sesuai permintaan anda), kalsium karbonat dan bahan kimia lainnya |
Spesifikasi biasa | Panjang: ukuran disesuaikan, seperti 2.95m, 3m, 3.8m, 5.6m, 5.8m, 5.95m Lebar: 5cm sampai 40cm atau disesuaikan Tebal: 5mm sampai 10mm atau disesuaikan |
Pengobatan permukaan | Minyak cetak, hot stamping foil, cetak thermal transfer, dilaminasi dan sebagainya sebagai pola dan warna Anda |
Efek permukaan | Cerah / glossy, glossy tinggi, matt, glam, roller coating dan sebagainya |
Kualitas produksi | Cahaya berat, kekuatan kuat, intensitas tinggi, insulasi panas, tahan api, tahan korosi, tahan usia, tidak ada aspirasi, mudah dibersihkan, mudah dipasang dan sebagainya |
Memproduksi skala | Dengan lebih dari 60 lini produksi PVC dan 100 jenis cetakan |
Sertifikat | ISO9001: 2000, Soncap, Intertek, SGS |
Aplikasi | Hotel, bangunan komersial, rumah sakit, sekolah, dapur rumah, kamar mandi, hiasan dalam ruangan dan sebagainya |
Mencicipi | Gratis dengan International Express Delivery |
Laporan pengujian
Laporan Uji Antimikroba
Barang Nama | Escherichia coli ATCC 25922 | |
Setelah 24th Average dari sel yang layak (cfu / piece) | Tingkat antimikroba (%) | |
Kontrol | 5.6 × 106 | ------ |
Mencicipi | <20 | > 99 |
Staphylococcus aureus ATCC6538 | ||
Kontrol | 4.2 × 105 | ------ |
Mencicipi | 1.1 × 103 | > 99 |
Laporan uji api
Laporan No. | V03-1300143 | Spesifikasi | 250 × 5 mm | ||||
Produk | Panel Dinding PVC | Standar | BS EN 13501-1: 2007 | ||||
Item uji | Satuan ukur | Persyaratan teknis | Hasil tes | Penghakiman Perorangan | |||
Indeks tingkat pertumbuhan kebakaran (Figra) | W / s | C | ≤250 | 105 | Compliant | ||
Lateral flame menyebar (LFS) | m | <tepi spesimen | iya nih | Compliant | |||
Total pelepasan panas di dalamnya 600 s (THR 600s) | MJ | ≤15 | 11.5 | Compliant | |||
Flame menyebar (Fs) | Permukaan | mm | ≤ 150 | 30 | Compliant | ||
Tepi | 33 | Compliant | |||||
Tingkat pertumbuhan asap (SMOGRA) | m2 / s2 | S2 | ≤180 | 192 | S3 Compliant | ||
Total produksi asap dalam 600 s (THR 600s) | m2 | ≤200 | 666 | ||||
Flaming droplests / partikel | ------ | d0 | Tidak ada tetesan / partikel yang menyala terjadi dalam 600 detik | iya nih | Compliant | ||
Pengapian dari kertas saring | ------ | Tidak ada pengapian dari kertas saring | iya nih | Compliant | |||
Kesimpulan | Kinerja pembakaran sampel adalah puas BS EN 13501-1: 2007 tentang kelas C-s3, d0. |